
Phiên bản nâng cấp ngoại nội thất mới.
Let us help you own Mitsubishi models more easily with financial products from
fixed in the first 01 year
fixed in the first 03 years
Standard loan package | |
Fixed rate | 0% |
Fixed interest rate applied | First 1-year |
Applied to car model | All Mitsubshi model (Except Outlander) |
Floating rate | 12-month savings interest rate + 3.5% spread |
Max. Loan to value | 85% |
Maximum loan tenor | 96 Months |
Prepayment Penalty | - 3% in the first 3 years - 1% in years 4 and 5 - Free from the 6th year |
Premium loan package | |
Fixed rate | 7.3% |
Fixed interest rate applied | First 3-years |
Applied to car model | All Mitsubishi model |
Floating rate | 12-month savings interest rate + 3.5% spread |
Max. Loan to value | 85% |
Maximum loan tenor | 96 Months |
Prepayment Penalty | - 3% in the first 6 years - Free from the 7th year |
CRITERIA | STANDARD LOAN PACKAGE | PREMIUM LOAN PACKAGE |
Fixed rate | 0%/year | 7.3%/year |
Fixed interest rate applied | First 1-year | First 3-years |
Applied to car model | All Mitsubishi model | All Mitsubishi model |
Floating rate | 12-month savings interest rate + 3.5% spread | |
Max. Loan to value | 85% | |
Maximum loan tenor | 96 Months | |
Prepayment Penalty | - 3% in the first 3 years - 1% in years 4 and 5 - Free from the 6th year |
- 3% in the first 6 years - Free from the 7th year |
![]() |
![]() |
---|
DIMENSIONS | - | - |
Min. Turning radius | 5,9 | 5,9 |
Overall dimension (LxWxH) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Min. Ground clearance | 220 | 220 |
Bed Dimension (LxWxH) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Kerb weight | 2000 | 1810 |
Seating capacity | 5 | 5 |
Engine | - | - |
Fuel system | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Max. Output | 181/3.500 | 181/3.500 |
Max. Torque | 430/2.500 | 430/2.500 |
Type | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Front/Rear Tires | 265/60R18 | 265/60R18 |
Fuel tank capacity | 75 | 75 |
Transmission | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode |
Front suspension | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
DRIVE SYSTEM & SUSPENSION | - | - |
Rear suspension | Nhíp lá | Nhíp lá |
Front brake | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" |
Rear brake | Tang trống | Tang trống |
Shift on fly | Có | - |
Wheel Base | 3.000 | 3.000 |
Có | - | |
Drive System | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau |
Off Road Mode | Có | - |
Steeling Type | Thủy lực | Thủy lực |
Seat belt for all seats | Có | Có |
EXTERIOR | - | - |
LED + Projector | LED + Projector | |
Keyless entry | Có | Có |
LED + Projector | LED + Projector | |
LED Daytime Running Light | Có | Có |
Headlamp | - | - |
Auto ON/OFF Lighting Control | Có | Có |
Fog Lamp | Có | Có |
Có | - | |
Door mirror | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương |
Auto Rain-sensing Windshield Wipers | Có | Có |
High Mount Stop Lamp on Rear Gate | Có | Có |
Rear Window with Hot Wire & Timer | Có | Có |
Side Steps | Có | Có |
Air conditioner | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Stylish Step Bumper | Có | Có |
Front/Rear mud guard | Có | Có |
Power Window | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
INTERIOR | - | - |
Audio system | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay |
Leather Wrapped Steering Wheel and Shift Knob | Có | Có |
Seat material | Da | Da |
Alloy wheel | 18" | 18" |
Audio Switch | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có |
Tilt adjustment & Telescopic column steering | Có | Có |
Paddle Shift | Có | Có |
Có | Có | |
Air filter | Có | Có |
Center Door Locking & Child Proof | Có | Có |
Driver Seat | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Multi information display | Có | LCD |
Speakers | 6 | 6 |
Center Amrest on Rear Seat with Cup Holder | Có | Có |
SAFETY | - | - |
Safety Dual Air-bag for Driver & Front Passenger | Có | Có |
Có | - | |
Có | - | |
Có | - | |
Pretensioner and Force Limiter for Front Seats | Có | Có |
Anti-lock Braking System | Có | Có |
Electronic Brake-force Distribution | Có | Có |
Brake Assist | Có | Có |
Active Stability& Traction Control System | Có | Có |
Hill Start Assist | Có | Có |
Hill Descent Control | Có | - |
Có | - | |
Rear Parking Sensor | Có | - |
Front angle sensor | Có | - |
FCM | Có | - |
UMS | Có | - |
BSW | Có | - |
LCA | Có | - |
RCTA | Có | - |
Electrochromic mirror | Có | - |
Keyless Operation System (KOS) | Có | Có |
Engine Start/Stop Switch (OSS) | Có | Có |
Immobilizer | Có | Có |
(*) Fuel consumption