
Phiên bản nâng cấp ngoại nội thất mới.
Tiếp cận và sở hữu các mẫu xe Mitsubishi dễ dàng hơn với các sản phẩm tài chính từ
Giá trị xe
Tháng
GÓI VAY TIÊU CHUẨN | |
Lãi suất ưu đãi | 0% |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên |
Ân hạn nợ gốc | Tất cả mẫu xe trừ Outlander |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
GÓI VAY ƯU VIỆT | |
Lãi suất ưu đãi | 7.3% |
Thời gian ưu đãi | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
TIÊU CHÍ | GÓI VAY TIÊU CHUẨN | GÓI VAY ƯU VIỆT |
Lãi suất ưu đãi | 0%/năm | 7.3%/năm |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% | |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe (Tối đa) | 85% | |
Thời gian vay tối đa | 96 tháng | |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
- 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
![]() |
![]() |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5,9 | 5,9 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2000 | 1810 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Động cơ | - | - |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 |
Hộp số | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
Gài cầu điện tử | Có | - |
Khoảng cách hai cầu xe | 3.000 | 3.000 |
Khóa vi sai cầu sau | Có | - |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | - |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có |
NGOẠI THẤT | - | - |
- Đèn chiếu xa | LED + Projector | LED + Projector |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
- Đèn chiếu gần | LED + Projector | LED + Projector |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
Đèn pha | - | - |
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | - |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Bệ bước hông xe | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
NỘI THẤT | - | - |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Mâm bánh xe | 18" | 18" |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có |
Lọc gió điều hòa | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | LCD |
Số lượng loa | 6 | 6 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
AN TOÀN | - | - |
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách | Có | Có |
Túi khí bên | Có | - |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | Có | - |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | Có | - |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | - |
Chế độ chọn địa hình Off-Road mode | Có | - |
Cảm biến lùi | Có | - |
Cảm biến góc trước | Có | - |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | - |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | - |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | - |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | - |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | - |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | - |
Chìa khóa thông minh (KOS) | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước