
Kế thừa những thế mạnh vốn có của một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan: bền bỉ, tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc, Mitsubishi Attrage mới nay còn được khoác lên mình thiết kế “Dynamic Shield” hiện đại và trẻ trung hơn giúp mang đến cho bạn một khởi đầu vững chắc cho hành trình mới.
New Attrage
Let us help you own Mitsubishi models more easily with financial products from
fixed in the first 01 year
fixed in the first 03 years
Standard loan package | |
Fixed rate | 0% |
Fixed interest rate applied | First 1-year |
Applied to car model | All Mitsubshi model (Except Outlander) |
Floating rate | 12-month savings interest rate + 3.5% spread |
Max. Loan to value | 85% |
Maximum loan tenor | 96 Months |
Prepayment Penalty | - 3% in the first 3 years - 1% in years 4 and 5 - Free from the 6th year |
Premium loan package | |
Fixed rate | 7.3% |
Fixed interest rate applied | First 3-years |
Applied to car model | All Mitsubishi model |
Floating rate | 12-month savings interest rate + 3.5% spread |
Max. Loan to value | 85% |
Maximum loan tenor | 96 Months |
Prepayment Penalty | - 3% in the first 6 years - Free from the 7th year |
CRITERIA | STANDARD LOAN PACKAGE | PREMIUM LOAN PACKAGE |
Fixed rate | 0%/year | 7.3%/year |
Fixed interest rate applied | First 1-year | First 3-years |
Applied to car model | All Mitsubishi model | All Mitsubishi model |
Floating rate | 12-month savings interest rate + 3.5% spread | |
Max. Loan to value | 85% | |
Maximum loan tenor | 96 Months | |
Prepayment Penalty | - 3% in the first 3 years - 1% in years 4 and 5 - Free from the 6th year |
- 3% in the first 6 years - Free from the 7th year |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
DIMENSION | - | - | - |
Min. Turning radius | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Overall dimension (LxWxH) (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Min. Ground clearance | 170 | 170 | 170 |
Wheelbase (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Kerb weight | 905 | 905 | 875 |
Seating capacity | 5 | 5 | 5 |
Engine | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Fuel system | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
Gross vehicle weight (kg) | 1.360 | 1.350 | 1.330 |
Displayment | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Max. Output | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
ENGINE | - | - | - |
Max. Torque | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
Max. Speed | 170 | 170 | 172 |
Fuel tank capacity | 42 | 42 | 42 |
Transmission | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Số sàn 5 cấp |
Front suspension | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Rear suspension | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Front brake | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
DRIVETRAIN & SUSPENSION | - | - | - |
Rear brake | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Fuel consumption | - | - | - |
Wheel | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 |
- Combined | 5,36 | 5,36 | 5,09 |
- Urban | 6,47 | 6,47 | 6,22 |
- Highway | 4,71 | 4,71 | 4,42 |
Airbag | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Seat belt for all seats | Có | Có | Có |
ABS | Có | Có | Có |
SAFETY | - | - | - |
EBD | Có | Có | Có |
Keyless entry | Có | Có | Có |
Pretensioner | Có | Có | Có |
Immobilizer | Có | Có | Có |
Headlamp | - | - | - |
Seatbelt reminder | Có | Có | Có |
Fog Lamp | Có | Có | Không |
ISO FIX | Có | Có | Có |
Door mirror | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện |
Outer door handle | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Rear hotwire | Có | Có | Có |
Active Stability Control | Có | Không | Không |
Front wiper | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Brake Assist | Có | Không | Không |
Hill Start Assist | Có | Không | Không |
Leather-wrapped steering wheel | Có | Có | Không |
Shift knob | Có | Có | Không |
Air conditioner | Tự động | Tự động | Chỉnh tay |
KOS | Có | Có | Không |
Inner door handle | Mạ chrome | Mạ chrome | Cùng màu nội thất |
OSS | Có | Có | Không |
Power Window | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Rear view camera | Có | Có | Không |
Audio system | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7" |
EXTERIOR | - | - | - |
Seat material | Da | Da | Nỉ |
LED | LED | Halogen | |
LED | LED | Halogen | |
Automatic Headlights & Front Rain Wipers | Có | Không | Không |
Radiator Grille | Viền đỏ | Viền đỏ | Viền chrome |
INTERIOR | - | - | - |
Electronic power steering wheel | Có | Có | Có |
Audio & Hand free on steering wheel | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Không |
Air filter | Có | Có | Có |
Center door locking system | Có | Có | Có |
Multi information display | Có | Có | Có |
ECO lamp | Có | Có | Có |
Speaker | 4 | 4 | 4 |
6-way Manual Driver Seat | Có | Có | Có |
Armrest for Driver | Có | Có | Không |
Rear seat headrest | 3 vị trí | 3 vị trí | 3 vị trí |
Center Armrest with Cup Holder | Có | Có | Có |
(*) Fuel consumption