
Nổi bật với phong cách SUV cùng ngoại hình trẻ trung, khoang nội thất tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt, Mitsubishi Xpander Cross mới sẽ đáp ứng trọn vẹn những trải nghiệm phong phú, đặc biệt là cá nhân yêu thích phiêu lưu, khám phá. XPANDER CROSS - BẢN LĨNH ĐỊNH PHONG CÁCH
Xpander Cross
Tiếp cận và sở hữu các mẫu xe Mitsubishi dễ dàng hơn với các sản phẩm tài chính từ
Giá trị xe
Tháng
GÓI VAY TIÊU CHUẨN | |
Lãi suất ưu đãi | 0% |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên |
Ân hạn nợ gốc | Tất cả mẫu xe trừ Outlander |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
GÓI VAY ƯU VIỆT | |
Lãi suất ưu đãi | 7.3% |
Thời gian ưu đãi | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
TIÊU CHÍ | GÓI VAY TIÊU CHUẨN | GÓI VAY ƯU VIỆT |
Lãi suất ưu đãi | 0%/năm | 7.3%/năm |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% | |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe (Tối đa) | 85% | |
Thời gian vay tối đa | 96 tháng | |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
- 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
![]() |
---|
KÍCH THƯỚC | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.275 |
Số chỗ ngồi | 7 |
ĐỘNG CƠ | - |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - |
- Kết hợp | 6,9 |
- Trong đô thị | 8,7 |
- Ngoài đô thị | 5,9 |
NGOẠI THẤT | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu gần | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Đèn sương mù trước LED |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED |
Kính chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Màu đen, thiết kế thể thao |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có |
Mâm đúc hợp kim | 17 inch - 2 tông màu |
NỘI THÂT | - |
Vô lăng và cần số bọc da | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Da cao cấp 2 tông màu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng Apple CarPlay & Android Auto, USB/Bluetooth |
Số lượng loa | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có |
AN TOÀN | - |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
Khoá cửa từ xa | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Chức năng chống trộm | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Camera lùi | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước