
Sở hữu ngoại thất hiện đại, nội thất Xpander thiết kế hoàn toàn mới mang đến sự sang trọng cùng khả năng vận hành chắc chắn và êm ái.
Tiếp cận và sở hữu các mẫu xe Mitsubishi dễ dàng hơn với các sản phẩm tài chính từ
Giá trị xe
Tháng
GÓI VAY TIÊU CHUẨN | |
Lãi suất ưu đãi | 0% |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên |
Ân hạn nợ gốc | Tất cả mẫu xe trừ Outlander |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
GÓI VAY ƯU VIỆT | |
Lãi suất ưu đãi | 7.3% |
Thời gian ưu đãi | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
TIÊU CHÍ | GÓI VAY TIÊU CHUẨN | GÓI VAY ƯU VIỆT |
Lãi suất ưu đãi | 0%/năm | 7.3%/năm |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% | |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe (Tối đa) | 85% | |
Thời gian vay tối đa | 96 tháng | |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
- 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 225 | 205 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | - | - | |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp |
Truyền động | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - | - |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.235 | ||
- Kết hợp | 6,9 | ||
- Trong đô thị | 8,8 | ||
- Ngoài đô thị | 5,9 |
NGOẠI THẤT | - | - | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - | - |
- Đèn chiếu xa | LED Projector | Halogen | Clear Halogen |
- Đèn chiếu gần | LED Projector | Halogen | Clear Halogen |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Trước | Trước | Không |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen khói | Sơn đen khói | Đen bóng |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 17" - 2 tông màu | 16" - 2 tông màu | 16" - 2 tông màu |
NỘI THÂT | - | - | |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | - | Không |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | - | Không |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | - | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | - | Không |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh kiểu kỹ thuật số, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Da, Đen & Nâu | Nỉ, tối màu | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | - | Không |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", kết nối Apple CarPlay & Android Auto | CD 2 DIN, USB, Bluetooth, AUX |
Số lượng loa | 6 | 6 | 4 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có | Có |
AN TOÀN | - | - | - |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Không |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Không |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước