
Kế thừa những thế mạnh vốn có của một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan: bền bỉ, tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc, Mitsubishi Attrage mới nay còn được khoác lên mình thiết kế “Dynamic Shield” hiện đại và trẻ trung hơn giúp mang đến cho bạn một khởi đầu vững chắc cho hành trình mới.
New Attrage
Tiếp cận và sở hữu các mẫu xe Mitsubishi dễ dàng hơn với các sản phẩm tài chính từ
Giá trị xe
Tháng
GÓI VAY TIÊU CHUẨN | |
Lãi suất ưu đãi | 0% |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên |
Ân hạn nợ gốc | Tất cả mẫu xe trừ Outlander |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
GÓI VAY ƯU VIỆT | |
Lãi suất ưu đãi | 7.3% |
Thời gian ưu đãi | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
TIÊU CHÍ | GÓI VAY TIÊU CHUẨN | GÓI VAY ƯU VIỆT |
Lãi suất ưu đãi | 0%/năm | 7.3%/năm |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% | |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe (Tối đa) | 85% | |
Thời gian vay tối đa | 96 tháng | |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
- 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 905 | 905 | 875 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.360 | 1.350 | 1.330 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Loại động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 170 | 170 | 172 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Số sàn 5 cấp |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | - | - | - |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
KÍCH THƯỚC | - | - | - |
ĐỘNG CƠ | - | - | - |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - |
- Kết hợp | 5,36 | 5,36 | 5,09 |
- Trong đô thị | 6,47 | 6,47 | 6,22 |
- Ngoài đô thị | 4,71 | 4,71 | 4,42 |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Không |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - | - |
Đèn sương mù | Có | Có | Không |
Lưới tản nhiệt | Viền đỏ | Viền đỏ | Viền chrome |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Không |
Cần số bọc da | Có | Có | Không |
Điều hòa không khí | Tự động | Tự động | Chỉnh tay |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ chrome | Mạ chrome | Cùng màu nội thất |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7" |
Hệ thống loa | 4 | 4 | 4 |
Chất liệu ghế | Da | Da | Nỉ |
Tựa đầu hàng ghế sau | 3 vị trí | 3 vị trí | 3 vị trí |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi động nút bấm | Có | Có | Không |
Nút chỉnh âm thanh và thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
AN TOÀN | - | - | - |
NGOẠI THẤT | - | - | - |
NỘI THẤT | - | - | - |
Hệ thống ga tự động | Có | Có | Không |
- Đèn chiếu xa | LED | LED | Halogen |
- Đèn chiếu gần | LED | LED | Halogen |
Bệ tỳ tay dành cho người lái | Có | Có | Không |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Không | Không |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Không | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Không | Không |
Cảm biến bật/tắt đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động | Có | Không | Không |
Camera lùi | Có | Có | Không |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước